经征求团员群众意见,团支委集体研究推荐,团委审核确定,拟将顾骏翔等148名同志确定为入团积极分子,现予以公示。公示时间:2023年11月21日至11月26日。如公示对象存在问题,欢迎广大团员群众通过来电、来信、来访反映。以个人名义信函反映问题提倡署真实姓名。联系人:吴老师,联系电话:0517-83525210,0517-83526309。
公示对象基本情况:公示对象基本情况:
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 工作单位及职务(学校班级) | 申请入团时间 |
1 | 顾骏翔 | 男 | 2003.11 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2201班学生 | 2022.10.31 |
2 | 沈薇 | 女 | 2004.08 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2201班学生 | 2022.10.31 |
3 | 杨高宇 | 男 | 2004.02 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2201班学生 | 2022.10.31 |
4 | 李佳妮 | 女 | 2003.10. | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2201班学生 | 2022.10.31 |
5 | 张涵 | 女 | 2003.02 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2201班学生 | 2022.10.31 |
6 | 韩坤 | 男 | 2003.12 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2201班学生 | 2022.10.31 |
7 | 陈琳 | 女 | 2003.12 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2202班学生 | 2022.10.31 |
8 | 卜佳婧 | 女 | 2004.09 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2202班学生 | 2022.10.31 |
9 | 张雨丹 | 女 | 2004.11 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2202班学生 | 2022.10.31 |
10 | 孙佳琦 | 女 | 2004.01 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2203班学生 | 2022.10.31 |
11 | 杨云皓 | 男 | 2003.11 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2203班学生 | 2022.10.31 |
12 | 郁健玮 | 男 | 2004.01 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2204班学生 | 2022.10.31 |
13 | 徐晨 | 男 | 2004.08 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2204班学生 | 2022.10.31 |
14 | 丁晓薇 | 女 | 2004.02 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2204班学生 | 2023.10.31 |
15 | 谭予心 | 女 | 2004.04 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2205班学生 | 2023.10.31 |
16 | 吕雯洁 | 女 | 2004.05 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2205班学生 | 2023.10.31 |
17 | 刘亚琦 | 女 | 2004.02 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2205班学生 | 2022.10.31 |
18 | 朱明轩 | 男 | 2004.02 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2205班学生 | 2022.10.31 |
19 | 李尚蓉 | 女 | 2003.05 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2205班学生 | 2022.10.31 |
20 | 戴文慧 | 女 | 2004.08 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2205班学生 | 2023.10.31 |
21 | 神梦琪 | 女 | 2003.11 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2206班学生 | 2022.10.31 |
22 | 韩东持 | 男 | 2004.05 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2206班学生 | 2022.10.31 |
23 | 吉宇凡 | 男 | 2003.12 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2206班学生 | 2023.10.31 |
24 | 蔡语欣 | 女 | 2004.07 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2206班学生 | 2022.10.31 |
25 | 张瑞劼 | 女 | 2004.08 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2206班学生 | 2022.10.31 |
26 | 郭璇璇 | 女 | 2004.08 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2206班学生 | 2022.10.31 |
27 | 姚彦同 | 女 | 2004.08 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2207班学生 | 2022.10.31 |
28 | 糜佳男 | 女 | 2005.01 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2207班学生 | 2022.10.31 |
29 | 周怡萱 | 女 | 2005.07 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2207班学生 | 2022.10.31 |
30 | 郭梦帆 | 女 | 2004.08 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2207班学生 | 2022.10.31 |
31 | 张文茜 | 女 | 2004.06 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2207班学生 | 2022.10.31 |
32 | 梅文艳 | 女 | 2004.10 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2207班学生 | 2022.10.31 |
33 | 张琳爽 | 女 | 2004.04 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2207班学生 | 2022.10.31 |
34 | 黄熠 | 男 | 2003.12 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2207班学生 | 2022.10.31 |
35 | 高莲莲 | 女 | 2004.04 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2209班学生 | 2023.10.31 |
36 | 王璐璐 | 女 | 2004.06 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2209班学生 | 2023.10.31 |
37 | 赵文文 | 女 | 2005.06 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2301班学生 | 2023.10.31 |
38 | 施颖 | 女 | 2005.05 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2301班学生 | 2023.10.31 |
39 | 陈冠宇 | 男 | 2003.12 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2301班学生 | 2023.10.31 |
40 | 王梓仪 | 女 | 2005.07 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2301班学生 | 2023.10.31 |
41 | 郭文杰 | 女 | 2005.05 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2301班学生 | 2023.10.31 |
42 | 赵雨欣 | 女 | 2003.08 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2301班学生 | 2023.10.31 |
43 | 张嘉敏 | 男 | 2004.12 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2301班学生 | 2023.10.31 |
44 | 孔卫聪 | 男 | 2005.03 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2301班学生 | 2023.10.31 |
45 | 赵滢晖 | 男 | 2005.04 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2301班学生 | 2023.10.31 |
46 | 陈织瑾 | 女 | 2004.12 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2302班学生 | 2023.10.31 |
47 | 吴许丽 | 女 | 2005.06 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2302班学生 | 2023.10.31 |
48 | 华欣然 | 女 | 2005.07 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2302班学生 | 2023.10.31 |
49 | 钱怡雯 | 女 | 2005.07 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2302班学生 | 2023.10.31 |
50 | 陈德蓉 | 女 | 2005.02 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2302班学生 | 2023.10.31 |
51 | 陆嘉晟 | 男 | 2004.12 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2302班学生 | 2023.10.31 |
52 | 刘雨彤 | 女 | 2005.07 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2302班学生 | 2023.10.31 |
53 | 蔡欣怡 | 女 | 2005.05 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2302班学生 | 2023.10.31 |
54 | 阮梓馨 | 女 | 2005.03 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2302班学生 | 2023.10.31 |
55 | 张显锋 | 男 | 2005.05 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2302班学生 | 2023.10.31 |
56 | 周百卉 | 女 | 2005.03 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2302班学生 | 2023.10.31 |
57 | 何秋阳 | 女 | 2005.10. | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2302班学生 | 2023.10.31 |
58 | 陈宇 | 男 | 2004.02 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2303班学生 | 2023.10.31 |
59 | 徐鹤宁 | 女 | 2005.08 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2303班学生 | 2023.10.31 |
60 | 吕昊阳 | 男 | 2005.07 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2303班学生 | 2023.10.31 |
61 | 储心雨 | 女 | 2004.12 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2303班学生 | 2023.10.31 |
62 | 梅伶 | 女 | 2005.02 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2303班学生 | 2023.10.31 |
63 | 吴琪涵 | 女 | 2005.06 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2303班学生 | 2023.10.31 |
64 | 花钱伟 | 男 | 2005.08 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2303班学生 | 2023.10.31 |
65 | 季沛凌 | 男 | 2004.06 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2303班学生 | 2023.10.31 |
66 | 赵雪 | 女 | 2004.12 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2303班学生 | 2023.10.31 |
67 | 刘永乐 | 女 | 2005.04 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2303班学生 | 2023.10.31 |
68 | 熊成仪 | 男 | 2004.09 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2303班学生 | 2023.10.31 |
69 | 袁帅 | 男 | 2005.02 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2303班学生 | 2023.10.31 |
70 | 吴昱昊 | 男 | 2005.06 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2304班学生 | 2023.10.31 |
71 | 许智涵 | 男 | 2005.08 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2304班学生 | 2023.10.31 |
72 | 王雨辰 | 男 | 2005.10 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2304班学生 | 2023.10.31 |
73 | 孟娜 | 女 | 2005.11 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2304班学生 | 2023.10.31 |
74 | 殷钱颍 | 女 | 2005.03 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2304班学生 | 2023.10.31 |
75 | 李嘉诚 | 男 | 2005.03 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2304班学生 | 2023.10.31 |
76 | 许可妮 | 女 | 2004.12 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2305班学生 | 2023.10.31 |
77 | 包颖慧 | 女 | 2004.11 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2305班学生 | 2023.10.31 |
78 | 瞿鸣言 | 女 | 2004.10 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2305班学生 | 2023.10.31 |
79 | 汤嘉妮 | 女 | 2005.05 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2305班学生 | 2023.10.31 |
80 | 刘思扬 | 男 | 2005.03 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2305班学生 | 2023.10.31 |
81 | 马翊添 | 男 | 2005.01 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2305班学生 | 2023.10.31 |
82 | 陈雪 | 女 | 2006.01 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2305班学生 | 2023.10.31 |
83 | 芮文翔 | 男 | 2004.12 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2305班学生 | 2023.10.31 |
84 | 刘心如 | 女 | 2005.08 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2305班学生 | 2023.10.31 |
85 | 李甜甜 | 女 | 2005.07 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2305班学生 | 2023.10.31 |
86 | 曹书涵 | 男 | 2005.07 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2305班学生 | 2023.10.31 |
87 | 何文雨 | 女 | 2005.04 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2305班学生 | 2023.10.31 |
88 | 于佳仪 | 女 | 2005.07 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2305班学生 | 2023.10.31 |
89 | 王慧欣 | 女 | 2004.11 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2305班学生 | 2023.10.31 |
90 | 王雨悦 | 女 | 2005.06 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2305班学生 | 2023.10.31 |
91 | 刘欢畅 | 男 | 2005.06 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2305班学生 | 2023.10.31 |
92 | 徐佳佳 | 女 | 2005.01 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2305班学生 | 2023.10.31 |
93 | 蔡俊如 | 女 | 2004.11 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2305班学生 | 2023.10.31 |
94 | 于晨 | 男 | 2005.01 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2305班学生 | 2023.10.31 |
95 | 杨童 | 男 | 2004.03 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2305班学生 | 2023.10.31 |
96 | 潘月 | 女 | 2005.06 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2305班学生 | 2023.10.31 |
97 | 钱星凯 | 男 | 2003.11 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2306班学生 | 2023.10.31 |
98 | 连浩诚 | 男 | 2006.01 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2306班学生 | 2023.10.31 |
99 | 贺洁 | 女 | 2005.04 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2306班学生 | 2023.10.31 |
100 | 刘子钰 | 女 | 2005.01 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2306班学生 | 2023.10.31 |
101 | 周晓洁 | 女 | 2004.11 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2306班学生 | 2023.10.31 |
102 | 张闻馨 | 女 | 2004.11 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2306班学生 | 2023.10.31 |
103 | 王美倩 | 女 | 2004.11 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2306班学生 | 2023.10.31 |
104 | 马素霞 | 女 | 2004.11 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2306班学生 | 2023.10.31 |
105 | 李远 | 女 | 2004.11 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2306班学生 | 2023.10.31 |
106 | 王旭芳 | 女 | 2004.01 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2306班学生 | 2023.10.31 |
107 | 徐睿敏 | 女 | 2005.08 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2306班学生 | 2023.10.31 |
108 | 吕鑫然 | 女 | 2005.03 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2306班学生 | 2023.10.31 |
109 | 高珊珊 | 女 | 2005.04 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2306班学生 | 2023.10.31 |
110 | 李雨萱 | 女 | 2004.10. | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2306班学生 | 2023.10.31 |
111 | 倪莺菲 | 女 | 2004.10. | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2306班学生 | 2023.10.31 |
112 | 于越 | 女 | 2005.08 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2306班学生 | 2023.10.31 |
113 | 张晚如 | 女 | 2005.04 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2306班学生 | 2023.10.31 |
114 | 刘茜 | 女 | 2005.05 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2306班学生 | 2023.10.31 |
115 | 刘好 | 女 | 2005.02 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2307班学生 | 2023.10.31 |
116 | 何振龙 | 男 | 2004.11 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2307班学生 | 2023.10.31 |
117 | 王豪 | 男 | 2005.02 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2307班学生 | 2023.10.31 |
118 | 陈欢欢 | 女 | 2005.02 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2307班学生 | 2023.10.31 |
119 | 景美惠 | 女 | 2005.11 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2307班学生 | 2023.10.31 |
120 | 赵清晖 | 女 | 2004.01 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2307班学生 | 2023.10.31 |
121 | 郝语瑶 | 女 | 2004.11 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2307班学生 | 2023.10.31 |
122 | 吕翟慧 | 女 | 2004.10 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2307班学生 | 2023.10.31 |
123 | 项阳 | 男 | 2005.04 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2307班学生 | 2023.10.31 |
124 | 王奕焜 | 男 | 2006.01 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2307班学生 | 2023.10.31 |
125 | 李鹏 | 男 | 2004.06 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2307班学生 | 2023.10.31 |
126 | 畅一轩 | 男 | 2005.09 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2307班学生 | 2023.10.31 |
127 | 龚鑫皓 | 男 | 2004.08 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2307班学生 | 2023.10.31 |
128 | 陈绎璇 | 女 | 2004.09 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2307班学生 | 2023.10.31 |
129 | 吴宣宣 | 女 | 2005.04 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2307班学生 | 2023.10.31 |
130 | 于瑞敏 | 女 | 2004.08 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2307班学生 | 2023.10.31 |
131 | 刘梦楠 | 女 | 2004.11 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2308班学生 | 2023.10.31 |
132 | 郭绍哲 | 男 | 2005.08 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2308班学生 | 2023.10.31 |
133 | 董秀钰 | 女 | 2005.02 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2308班学生 | 2023.10.31 |
134 | 温旋宇 | 女 | 2005.04 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2308班学生 | 2023.10.31 |
135 | 秦浩扬 | 男 | 2005.07 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2308班学生 | 2023.10.31 |
136 | 谭春森 | 男 | 2004.09 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2308班学生 | 2023.10.31 |
137 | 吴靖宇 | 男 | 2005.06 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2308班学生 | 2023.10.31 |
138 | 张政翰 | 男 | 2004.02 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2308班学生 | 2023.10.31 |
139 | 刘扣 | 女 | 2004.11 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2308班学生 | 2023.10.31 |
140 | 陈柳义 | 男 | 2004.12 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2308班学生 | 2023.10.31 |
141 | 朱延慧 | 女 | 2004.07 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2308班学生 | 2023.10.31 |
142 | 孟凡领 | 男 | 2005.04 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2308班学生 | 2023.10.31 |
143 | 马逸飞 | 男 | 2004.02 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2308班学生 | 2023.10.31 |
144 | 任苏齐 | 男 | 2005.08 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2308班学生 | 2023.10.31 |
145 | 胡晶莹 | 女 | 2005.11 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2308班学生 | 2023.10.31 |
146 | 窦子杰 | 女 | 2006.02 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2308班学生 | 2023.10.31 |
147 | 陈雨真 | 女 | 2004.01 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2308班学生 | 2023.10.31 |
148 | 赵璐瑶 | 女 | 2005.07 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2308班学生 | 2023.10.31 |
共青团淮阴师范学院地理科学与规划学院委员会
2023年11月21日