2023年下半年入党积极分子公示
经征求团员群众意见,团支委集体研究推荐,团委审核,党委研究决定,拟将黄俊杰等47名同志确定为入党积极分子,现予以公示。公示时间:2023年11月14日至11月18日。如公示对象存在问题,欢迎广大团员群众通过来电、来信、来访反映。以个人名义信函反映问题提倡署真实姓名。联系人:吴老师,联系电话:0517-83525210,0517-83526309。
公示对象基本情况:
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 工作单位及职务(学校班级) | 申请入党时间 |
1 | 黄俊杰 | 男 | 2001.02 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2010班学生 | 2022.10.10 |
2 | 陈杉杉 | 女 | 2003.10 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2101班学生 | 2022.10.10 |
3 | 崔凌 | 女 | 2003.02 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2101班学生 | 2021.10.25 |
4 | 魏欣然 | 女 | 2003.07 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2102班学生 | 2022.10.10 |
5 | 王宇涵 | 女 | 2003.04 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2103班学生 | 2022.09.10 |
6 | 董晓寒 | 女 | 2002.12 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2103班学生 | 2021.10.25 |
7 | 徐慧 | 女 | 2002.11 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2104班学生 | 2021.10.25 |
8 | 李梓畅 | 男 | 2002.11 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2104班学生 | 2022.10.10 |
9 | 刘玲艳 | 女 | 2002.05 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2104班学生 | 2021.10.25 |
10 | 黄玉叶 | 女 | 2002.06 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2104班学生 | 2021.10.25 |
11 | 付乐乐 | 女 | 2001.09 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2104班学生 | 2021.10.25 |
12 | 杨佳怡 | 女 | 2002.11 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2105班学生 | 2021.10.25 |
13 | 经宁 | 女 | 2002.10 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2108班学生 | 2021.10.07 |
14 | 孙嘉琪 | 女 | 2003.01 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2108班学生 | 2021.10.08 |
15 | 何冰 | 女 | 2003.03 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2108班学生 | 2022.10.10 |
16 | 钟喜悦 | 女 | 2003.11 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2201班学生 | 2022.09.10 |
17 | 仲安娜 | 女 | 2004.01 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2201班学生 | 2022.09.10 |
18 | 朱旭菲 | 女 | 2004.06 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2201班学生 | 2022.09.10 |
19 | 王荣洋 | 女 | 2003.12 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2202班学生 | 2022.09.10 |
20 | 马宇轩 | 女 | 2004.08 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2202班学生 | 2022.09.10 |
21 | 李莉 | 女 | 2002.07 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2202班学生 | 2022.09.10 |
22 | 聂梦涵 | 女 | 2004.04 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2202班学生 | 2022.09.10 |
23 | 练张彤 | 女 | 2005.01 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2203班学生 | 2023.02.20 |
24 | 沈陈晨 | 女 | 2003.12 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2203班学生 | 2022.09.10 |
25 | 杨雪 | 女 | 2005.01 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2203班学生 | 2022.09.10 |
26 | 丁菁雯 | 女 | 2004.07 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2203班学生 | 2022.09.10 |
27 | 赵楚心 | 女 | 2004.11 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2203班学生 | 2022.09.10 |
28 | 顾珈睿 | 女 | 2004.04 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2203班学生 | 2022.09.10 |
29 | 曹雅文 | 女 | 2005.01 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2203班学生 | 2022.09.10 |
30 | 王婕 | 女 | 2004.09 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2204班学生 | 2022.09.10 |
31 | 王子杰 | 男 | 2004.01 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2204班学生 | 2022.09.10 |
32 | 陆冉 | 女 | 2004.07 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2204班学生 | 2022.09.10 |
33 | 周开艳 | 女 | 2004.01 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2205班学生 | 2022.09.10 |
34 | 徐可 | 女 | 2004.06 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2205班学生 | 2022.09.10 |
35 | 陈淑慧 | 女 | 2004.06 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2205班学生 | 2022.09.10 |
36 | 刘照阳 | 女 | 2004.10 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2206班学生 | 2023.02.20 |
37 | 李金蓉 | 女 | 2004.01 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2206班学生 | 2022.09.10 |
38 | 翟亚茹 | 女 | 2001.12 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2206班学生 | 2022.09.10 |
39 | 杨岚 | 女 | 2003.10 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2207班学生 | 2022.09.10 |
40 | 丁昊杰 | 男 | 2001.11 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2209班学生 | 2022.09.10 |
41 | 季雨萌 | 女 | 2004.03 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2209班学生 | 2022.09.10 |
42 | 黄佳 | 女 | 2003.06 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2209班学生 | 2022.09.10 |
43 | 李冰心 | 女 | 2004.03 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2209班学生 | 2022.09.10 |
44 | 蒯天驰 | 男 | 2004.06 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2209班学生 | 2022.09.10 |
45 | 潘诗琪 | 女 | 2003.10 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2209班学生 | 2022.09.10 |
46 | 梁雯 | 女 | 2004.02 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2209班学生 | 2022.09.10 |
47 | 曹雯慧 | 女 | 2004.04 | 淮阴师范学院地理科学与规划学院2209班学生 | 2022.09.10 |
中共淮阴师范学院地理科学与规划学院委员会
2023年11月14日